|
Proyecto Salón Hogar |
Alcaldes dePuerto Rico, Dorado |
| 1842-1847 |
|
||
| 1848 | Jacinto Lopez Martinez (Teniente a Guerra) | ||
| 1849 | Miguel Aguilar (Teniente a Guerra) | ||
| 1853 | Manuel Camilo de la Vega | ||
| 1854 | Juan Crisostomo Gonzalez Arturo O'Neill |
||
| 1858 | Joaquin Martorell | ||
| 1859 | Francisco Graxirema Juan Celis |
||
| 1860 | Pablo Adrian Dueño | ||
| 1867-70 | Eduardo Alonso | ||
| 1872 | Jose Iglesias Santiago Joaquin del Rosario Angel Garcia Maytin |
||
| 1873 | Juan Hernandez | ||
| 1874 | Ambrosio Martorell | ||
| 1875 |
|
||
| 1877 | Jose Brustenga | ||
| 1879 | Jacinto Lopez Martinez 2do. | ||
| 1881 | Cruz Alegria (Accidental) | ||
| 1882 | Jacinto Lopez Martinez 2do. Jose Brustenga (Accidental) Cruz Alegria (Accidental) |
||
| 1883-84 | Jacinto Lopez Martinez 2do. | ||
| 1885 | Cruz Alegria | ||
| 1886 | Jose Brustenga | ||
| 1887 | Jose Arzola | ||
| 1890 | Genaro Caparros Oller | ||
| 1891 | Gustavo Padron | ||
| 1892 | Martin Ducret (Accidental) | ||
| 1893 | Jose Jimenez Sicardo
|
||
| 1894 | Candido Alers Pedro Lopez Canino Juan B. Castro |
||
| 1895 | Pedro Lopez Canino Juan Vila (Accidental) |
||
| 1896 | Pedro Lopez Canino | ||
| 1897 | Juan de Jesus | ||
| 1898 | Pedro Lopez Canino | ||
| 1899 | Juan Umpierre Cestero Juan Vila |
||
| 1900 | Nemesio Guardiola | ||
| 1901 | Andres Lopez | ||
| 1902 | Jose Maria Salgado (Sustituto) | ||
| 1905 | Juan Nieves Roman | ||
| 1908-15 | Pedro Lopez Canino | ||
| 1916 | Nicolas Durand | ||
| 1918 | Jose Andreu | ||
| 1921 | Martin Ducret (Sustituto) | ||
| 1922 | Heraclio Lopez | ||
| 1924 | Pedro Lopez Canino | ||
| 1928, 1932, 1936 |
|
||
| 1940 |
|
||
| 1945 |
|
||
| 1948 |
|
||
| 1952 |
|
||
| 1956 | Jose Marrero Diaz | ||
| 1960 |
Eladio Rodriguez
|
||
Todos los Derechos Reservados Héctor A. García